567
月 份 | 平均價 (元) | 交易量 (公斤) |
---|---|---|
201001 | 47.9 | 1133157.5 |
201002 | 47.8 | 973534.2 |
201003 | 47.8 | 1234314.3 |
201004 | 42.9 | 1346788.0 |
201005 | 38.7 | 1450585.7 |
201006 | 41.1 | 1433295.0 |
201007 | 43.3 | 1385148.1 |
201008 | 43.8 | 1317202.7 |
201009 | 44.2 | 1383159.5 |
201010 | 43.7 | 1375889.3 |
201011 | 46.9 | 1138857.7 |
201012 | 49.9 | 1070006.7 |
合計 | 44.5 | 15241938.7 |
大家覺得這篇文章
一級棒:75%
我喜歡:10%
很實用:10%
夠新奇:0%
普普啦:5%
看過這篇文章的人說
2 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 105/10/01
很好
陳*雅(達人級會員)發表於 105/05/07
很好