625
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:巨峰葡萄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
彰化縣 | 1,244.80 | 1,244.80 | 25,836 | 32,161,085 |
台中市 | 496.40 | 487.44 | 34,922 | 17,022,359 |
苗栗縣 | 473.98 | 473.98 | 30,596 | 14,501,983 |
南投縣 | 462.92 | 462.92 | 21,286 | 9,853,613 |
高雄市 | 6.48 | 6.48 | 30,294 | 196,302 |
台南市 | 2.68 | 2.68 | 28,348 | 75,972 |
桃園市 | 0.75 | 0.75 | 44,667 | 33,500 |
台東縣 | 0.80 | 0.80 | 39,311 | 31,449 |
嘉義縣 | 0.78 | 0.78 | 31,128 | 24,280 |
雲林縣 | 0.74 | 0.74 | 26,427 | 19,556 |
宜蘭縣 | 0.69 | 0.69 | 14,605 | 10,077 |
新竹縣 | 0.20 | 0.20 | 22,000 | 4,400 |
合 計 | 2,691.22 | 2,682.26 | 27,564 | 73,934,577 |
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:義大利葡萄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台中市 | 6.90 | 6.90 | 31,000 | 213,900 |
花蓮縣 | 0.30 | 0.30 | 26,600 | 7,980 |
彰化縣 | 0.25 | 0.25 | 20,250 | 5,062 |
苗栗縣 | 0.15 | 0.15 | 9,000 | 1,350 |
合 計 | 7.60 | 7.60 | 30,038 | 228,292 |
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:金香葡萄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
彰化縣 | 41.49 | 41.49 | 27,136 | 1,125,863 |
台中市 | 6.79 | 6.79 | 17,896 | 121,511 |
苗栗縣 | 0.90 | 0.90 | 26,400 | 23,760 |
南投縣 | 0.10 | 0.10 | 54,200 | 5,420 |
嘉義縣 | 0.15 | 0.15 | 20,000 | 3,000 |
宜蘭縣 | 0.07 | 0.07 | 32,000 | 2,240 |
台南市 | 0.02 | 0.02 | 79,200 | 1,584 |
新北市 | 0.05 | 0.05 | 31,200 | 1,560 |
合 計 | 49.57 | 49.57 | 25,922 | 1,284,938 |
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:黑后葡萄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
彰化縣 | 42.59 | 42.59 | 37,755 | 1,607,985 |
台中市 | 42.14 | 42.14 | 35,159 | 1,481,589 |
苗栗縣 | 6.25 | 6.25 | 24,000 | 150,000 |
台東縣 | 3.35 | 3.35 | 41,210 | 138,055 |
嘉義縣 | 0.36 | 0.36 | 20,000 | 7,200 |
高雄市 | 0.20 | 0.20 | 28,600 | 5,720 |
合 計 | 94.89 | 94.89 | 35,731 | 3,390,549 |
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:其他葡萄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
彰化縣 | 16.91 | 16.91 | 30,885 | 522,260 |
嘉義縣 | 6.02 | 6.02 | 17,069 | 102,753 |
台中市 | 4.05 | 4.05 | 18,333 | 74,250 |
台東縣 | 1.69 | 1.69 | 22,522 | 38,063 |
台南市 | 1.70 | 1.68 | 19,125 | 32,130 |
屏東縣 | 0.00 | 0.00 | 0 | 23,643 |
苗栗縣 | 0.61 | 0.61 | 29,113 | 17,759 |
雲林縣 | 2.04 | 2.04 | 7,790 | 15,891 |
新竹縣 | 0.57 | 0.57 | 11,737 | 6,690 |
高雄市 | 0.11 | 0.11 | 43,527 | 4,788 |
宜蘭縣 | 0.31 | 0.28 | 13,591 | 3,805 |
合 計 | 34.01 | 33.96 | 24,795 | 842,032 |
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言