| 年度:104 | 期作:全年作 | 作物:毛豆 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 屏東縣 | 4,661.00 | 4,661.00 | 6,678 | 31,125,989 |
| 高雄市 | 1,434.15 | 1,434.15 | 10,112 | 14,502,782 |
| 雲林縣 | 1,298.65 | 1,298.65 | 6,920 | 8,986,563 |
| 嘉義縣 | 617.68 | 617.68 | 9,829 | 6,071,160 |
| 彰化縣 | 125.35 | 125.35 | 7,900 | 990,314 |
| 台南市 | 104.01 | 104.01 | 7,133 | 741,943 |
| 台中市 | 0.92 | 0.92 | 9,557 | 8,792 |
| 合 計 | 8,241.76 | 8,241.76 | 7,575 | 62,427,543 |

相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:67%
我喜歡:0%
很實用:17%
夠新奇:0%
普普啦:17%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/03/11
很好