| 年度:105 | 期作:全年作 | 作物:扁蒲 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 嘉義縣 | 247.31 | 247.31 | 13,730 | 3,395,643 | 
| 雲林縣 | 143.02 | 143.02 | 19,625 | 2,806,724 | 
| 彰化縣 | 100.40 | 100.40 | 21,564 | 2,165,066 | 
| 屏東縣 | 34.23 | 34.23 | 17,652 | 604,244 | 
| 新北市 | 43.59 | 43.59 | 10,839 | 472,464 | 
| 台南市 | 23.96 | 23.96 | 13,906 | 333,185 | 
| 高雄市 | 17.43 | 17.43 | 19,021 | 331,533 | 
| 花蓮縣 | 17.61 | 17.61 | 12,476 | 219,694 | 
| 台中市 | 11.01 | 11.01 | 11,691 | 128,720 | 
| 宜蘭縣 | 5.69 | 5.69 | 16,448 | 93,587 | 
| 新竹縣 | 5.38 | 5.38 | 17,128 | 92,150 | 
| 苗栗縣 | 6.56 | 6.56 | 12,299 | 80,679 | 
| 桃園市 | 4.59 | 4.59 | 15,235 | 69,930 | 
| 南投縣 | 5.05 | 5.05 | 13,683 | 69,100 | 
| 嘉義市 | 3.90 | 3.90 | 10,500 | 40,950 | 
| 新竹市 | 2.06 | 2.06 | 13,770 | 28,366 | 
| 基隆市 | 1.69 | 1.69 | 9,684 | 16,366 | 
| 台北市 | 0.58 | 0.58 | 7,821 | 4,536 | 
| 澎湖縣 | 0.16 | 0.16 | 8,500 | 1,360 | 
| 台東縣 | 0.10 | 0.10 | 13,000 | 1,300 | 
| 合 計 | 674.32 | 674.32 | 16,247 | 10,955,597 | 
 
											大家覺得這篇文章
							
												一級棒:50%
											
											
												我喜歡:0%
											
											
												很實用:0%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:50%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
															