444
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:扁蒲 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 166.97 | 166.97 | 20,049 | 3,347,656 |
嘉義縣 | 190.41 | 190.41 | 14,014 | 2,668,326 |
彰化縣 | 101.70 | 101.70 | 21,036 | 2,139,358 |
屏東縣 | 32.93 | 32.93 | 20,409 | 672,053 |
新北市 | 43.49 | 43.49 | 12,677 | 551,304 |
台南市 | 30.45 | 30.45 | 14,331 | 436,386 |
高雄市 | 15.43 | 15.43 | 19,700 | 303,973 |
花蓮縣 | 17.93 | 17.70 | 12,373 | 219,005 |
苗栗縣 | 10.58 | 10.58 | 13,081 | 138,400 |
宜蘭縣 | 6.62 | 6.62 | 18,240 | 120,752 |
台中市 | 7.11 | 7.11 | 11,671 | 82,981 |
桃園市 | 3.81 | 3.81 | 14,908 | 56,800 |
新竹縣 | 3.12 | 3.12 | 15,487 | 48,320 |
嘉義市 | 4.40 | 4.40 | 10,330 | 45,450 |
新竹市 | 2.61 | 2.61 | 14,657 | 38,256 |
南投縣 | 2.35 | 2.35 | 14,404 | 33,850 |
基隆市 | 1.75 | 1.75 | 9,626 | 16,845 |
台北市 | 1.62 | 1.62 | 8,433 | 13,661 |
澎湖縣 | 0.20 | 0.20 | 9,000 | 1,800 |
台東縣 | 0.05 | 0.05 | 16,500 | 825 |
合 計 | 643.53 | 643.30 | 17,000 | 10,936,001 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言