690
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
花蓮縣 | 1,613.70 | 1,609.40 | 13,576 | 21,849,024 |
台南縣 | 877.70 | 833.02 | 16,614 | 13,839,654 |
苗栗縣 | 707.25 | 694.25 | 10,248 | 7,114,391 |
宜蘭縣 | 518.94 | 497.42 | 17,992 | 8,949,538 |
台北縣 | 478.65 | 412.86 | 10,615 | 4,382,667 |
台東縣 | 285.41 | 223.59 | 13,203 | 2,952,152 |
雲林縣 | 264.98 | 252.74 | 13,497 | 3,411,289 |
南投縣 | 221.76 | 216.32 | 12,155 | 2,629,390 |
嘉義縣 | 199.95 | 197.60 | 13,451 | 2,657,860 |
新竹縣 | 189.23 | 188.56 | 9,511 | 1,793,450 |
台中縣 | 98.51 | 87.43 | 13,781 | 1,204,882 |
彰化縣 | 78.12 | 72.53 | 14,182 | 1,028,617 |
桃園縣 | 43.88 | 40.24 | 12,139 | 488,485 |
基隆市 | 41.03 | 41.03 | 7,902 | 324,214 |
台中市 | 22.45 | 22.45 | 18,379 | 412,616 |
台北市 | 21.71 | 20.71 | 6,811 | 141,050 |
新竹市 | 19.55 | 11.25 | 12,160 | 136,800 |
高雄縣 | 18.23 | 16.08 | 9,528 | 153,208 |
嘉義市 | 15.30 | 13.30 | 5,130 | 68,229 |
屏東縣 | 4.92 | 4.41 | 7,598 | 33,505 |
合 計 | 5,721.27 | 5,455.19 | 13,486 | 73,571,021 |
大家覺得這篇文章
一級棒:70%
我喜歡:5%
很實用:20%
夠新奇:0%
普普啦:5%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/05/09
很好