819
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:落花生 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 16,288.01 | 16,288.01 | 3,075 | 50,084,687 |
彰化縣 | 2,990.81 | 2,990.81 | 2,617 | 7,828,193 |
台中市 | 392.33 | 392.33 | 2,629 | 1,031,514 |
台南市 | 370.10 | 369.89 | 2,292 | 847,793 |
嘉義縣 | 314.92 | 314.92 | 2,630 | 828,155 |
花蓮縣 | 407.44 | 406.94 | 1,918 | 780,344 |
高雄市 | 183.67 | 183.26 | 2,466 | 451,882 |
屏東縣 | 176.89 | 176.89 | 2,540 | 449,343 |
宜蘭縣 | 91.67 | 91.67 | 3,483 | 319,249 |
苗栗縣 | 107.63 | 107.63 | 2,379 | 256,022 |
澎湖縣 | 149.32 | 149.32 | 1,161 | 173,386 |
台東縣 | 37.81 | 37.81 | 1,666 | 62,994 |
新北市 | 33.29 | 33.26 | 1,639 | 54,498 |
新竹縣 | 18.82 | 18.82 | 2,735 | 51,477 |
南投縣 | 10.31 | 10.31 | 2,053 | 21,171 |
金門縣 | 10.19 | 10.19 | 1,950 | 19,872 |
桃園市 | 9.90 | 9.90 | 1,983 | 19,632 |
新竹市 | 2.44 | 2.44 | 2,120 | 5,174 |
嘉義市 | 0.80 | 0.80 | 2,000 | 1,600 |
基隆市 | 0.11 | 0.11 | 1,200 | 132 |
合 計 | 21,596.46 | 21,595.31 | 2,931 | 63,287,118 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:80%
我喜歡:20%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
倫倫(高手級會員)發表於 110/06/16
讚喔!