農漁生產地圖
					鳳梨
別名:波羅、旺來
											| 產期 | 3月,4月,5月,6月,7月,8月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全國產地 | 南投:名間、南投,彰化:芬園,雲林:古坑、林內,嘉義:民雄、大林,台南:關廟、歸仁、山上、新化,高雄:大樹,屏東:高樹、萬巒、內埔、枋寮、長治、新埤,花蓮:瑞穗,台東:鹿野 | ||||
特性:鳳梨為常綠草本植物,葉大而尖,有銳利的鋸齒。春夏間,自叢業中開花,呈淡紫色,有黃色雄蕊。果肉甜美多汁,有消化蛋白質之作用。
營養成分:糖類、碳水化合物、有機酸、氨基酸、尼克酸、蛋白質、脂肪、維生素A、維生素B、維生素C、維生素G、核黃素、胡蘿蔔素、硫胺素、膳食纖維、鐵、鎂、鉀、鈉、鈣、磷
料理:鳳梨苦瓜雞、泰式鳳梨炒飯、鳳梨蝦球
【資料來源:農糧署】
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
|---|---|---|---|---|
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 縣市鄉鎮名稱 基隆市 | 種植面積(單位:公頃) 0.18 | 結實面積(單位:公頃) 0.18 | 每公頃收量(單位:公斤) 23,428 | 收量(單位:公斤) 4,217 | 
| 縣市鄉鎮名稱 新北市 | 種植面積(單位:公頃) 4.47 | 結實面積(單位:公頃) 2.9 | 每公頃收量(單位:公斤) 24,677 | 收量(單位:公斤) 71,562 | 
| 縣市鄉鎮名稱 桃園市 | 種植面積(單位:公頃) 1.14 | 結實面積(單位:公頃) 0.36 | 每公頃收量(單位:公斤) 35,314 | 收量(單位:公斤) 12,713 | 
| 縣市鄉鎮名稱 新竹縣 | 種植面積(單位:公頃) 0.38 | 結實面積(單位:公頃) 0.38 | 每公頃收量(單位:公斤) 19,358 | 收量(單位:公斤) 7,356 | 
| 縣市鄉鎮名稱 苗栗縣 | 種植面積(單位:公頃) 1.45 | 結實面積(單位:公頃) 1.45 | 每公頃收量(單位:公斤) 35,068 | 收量(單位:公斤) 50,848 | 
| 縣市鄉鎮名稱 臺中市 | 種植面積(單位:公頃) 167.34 | 結實面積(單位:公頃) 158.43 | 每公頃收量(單位:公斤) 45,134 | 收量(單位:公斤) 7,150,540 | 
| 縣市鄉鎮名稱 彰化縣 | 種植面積(單位:公頃) 229.28 | 結實面積(單位:公頃) 185.83 | 每公頃收量(單位:公斤) 48,821 | 收量(單位:公斤) 9,072,454 | 
| 縣市鄉鎮名稱 南投縣 | 種植面積(單位:公頃) 965.59 | 結實面積(單位:公頃) 769.73 | 每公頃收量(單位:公斤) 56,451 | 收量(單位:公斤) 43,451,960 | 
| 縣市鄉鎮名稱 雲林縣 | 種植面積(單位:公頃) 870.62 | 結實面積(單位:公頃) 550.45 | 每公頃收量(單位:公斤) 55,914 | 收量(單位:公斤) 30,777,939 | 
| 縣市鄉鎮名稱 嘉義縣 | 種植面積(單位:公頃) 1,455.26 | 結實面積(單位:公頃) 920.46 | 每公頃收量(單位:公斤) 51,308 | 收量(單位:公斤) 47,226,842 | 
| 縣市鄉鎮名稱 嘉義市 | 種植面積(單位:公頃) 79.17 | 結實面積(單位:公頃) 54.65 | 每公頃收量(單位:公斤) 38,489 | 收量(單位:公斤) 2,103,425 | 
| 縣市鄉鎮名稱 臺南市 | 種植面積(單位:公頃) 1,537.15 | 結實面積(單位:公頃) 956.14 | 每公頃收量(單位:公斤) 51,018 | 收量(單位:公斤) 48,780,530 | 
| 縣市鄉鎮名稱 高雄市 | 種植面積(單位:公頃) 1,450.57 | 結實面積(單位:公頃) 970.87 | 每公頃收量(單位:公斤) 53,355 | 收量(單位:公斤) 51,800,894 | 
| 縣市鄉鎮名稱 屏東縣 | 種植面積(單位:公頃) 3,476.35 | 結實面積(單位:公頃) 2,051.92 | 每公頃收量(單位:公斤) 51,280 | 收量(單位:公斤) 105,221,622 | 
| 縣市鄉鎮名稱 宜蘭縣 | 種植面積(單位:公頃) 32.07 | 結實面積(單位:公頃) 20.39 | 每公頃收量(單位:公斤) 27,591 | 收量(單位:公斤) 562,585 | 
| 縣市鄉鎮名稱 花蓮縣 | 種植面積(單位:公頃) 92.6 | 結實面積(單位:公頃) 46.74 | 每公頃收量(單位:公斤) 42,077 | 收量(單位:公斤) 1,966,694 | 
| 縣市鄉鎮名稱 臺東縣 | 種植面積(單位:公頃) 381.56 | 結實面積(單位:公頃) 296.96 | 每公頃收量(單位:公斤) 34,638 | 收量(單位:公斤) 10,286,137 | 
								議題關聯知識文庫
							
						入口網關聯文章
							
						主題館關聯文章
							
						典藏期刊關聯文章
							
						大家覺得這篇文章
							一級棒:0%
											我喜歡:33%
											很實用:67%
											夠新奇:0%
											普普啦:0%
										看過這篇文章的人說
									
																		登入會員即可參加留言
																	
								
巫婷(達人級會員)發表於 113/06/03
											謝謝分享!
										 
									 
									 
									







