農業知識庫
有機村居民與遊客對於綠色旅遊認知之研究--附件-4
作者:張志維;戴介三;王義善;劉興榮;
公佈日期:106 年 12 月 11 日
附表四、有機村遊客特性調查
| 變項 | 分類 | 次數 | 百分比 |
| 最近一年內第幾次到有機村 | 第1次 | 124 | 83.8 |
| 第2次 | 13 | 8.8 | |
| 第3次 | 1 | 0.7 | |
| 第4次 | 10 | 6.8 | |
| 何處得知該有機村(複選) | 親友介紹 | 100 | 57.1 |
| 雜誌 | 5 | 2.9 | |
| 電視報導 | 11 | 6.3 | |
| 網路 | 21 | 12.0 | |
| 路過 | 26 | 14.9 | |
| 曾經來過 | 12 | 6.9 | |
| 此次參訪與誰同行(複選) | 單獨 | 2 | 1.1 |
| 朋友 | 42 | 24.0 | |
| 家人 | 37 | 21.1 | |
| 同事 | 30 | 17.1 | |
| 同學 | 49 | 28.0 | |
| 其他 | 15 | 8.6 | |
| 此次體驗有機村的滿意度 | 非常滿意 | 47 | 31.8 |
| 滿意 | 84 | 56.8 | |
| 普通 | 15 | 10.1 | |
| 不滿意 | 1 | 0.7 | |
| 非常不滿意 | 1 | 0.7 | |
| 認為該有機村有特色的地方是(複選) | 農村體驗 | 103 | 26.8 |
| 生態豐富 | 54 | 14.1 | |
| 環境優美 | 91 | 23.7 | |
| 休閒養生 | 59 | 15.4 | |
| 地產地消 | 38 | 9.9 | |
| 低碳環保 | 39 | 10.2 | |
| 是否願意再度光臨,並向朋友推廣該有機村 | 願意 | 96 | 64.9 |
| 可能會 | 46 | 31.1 | |
| 可能不會 | 5 | 3.4 | |
| 不願意 | 1 | 0.7 | |
| 此次在有機村旅遊的消費總金額 | 1,000元以下 | 80 | 54.1 |
| 1,001-5,000元 | 49 | 33.1 | |
| 5,001-10,000元 | 13 | 8.8 | |
| 10,001-20,000元 | 5 | 3.4 | |
| 20,001-30,000元 | 1 | 0.7 | |
| 30,001元以上 | 0 | 0.0 |
知識樹分類
消費者知識庫 > 園藝類 > 蝴蝶蘭
延伸閱讀
- 臺東農改場辦理青農培訓課程-培育青農掌握ESG趨勢與品牌數位行銷115/08/04
- 永續農業之植物病害管理策略115/06/01
- 苗栗農情月刊第316期-農產品碳足跡邁向新里程 推動綠色消費打造永續農業新價值115/04/17
- 2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展盛大開幕,本場萬代蝶蘭斬獲佳績115/03/23
- 臺南區農情月刊-357期 -2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展盛大開幕 本場 萬代蝶蘭 斬獲佳績115/03/17
- 臺灣草莓生產之整合性病蟲害管理策略:技術創新與實施挑戰之綜述115/03/01
- 臺南區農業改良場研究彙報第86號-黃花石斛微體繁殖之研究115/01/20
- 臺南區農業改良場研究彙報第86號-乾旱與澆灌頻度對蝴蝶蘭‘V3’光合作用、生長與開花之影響115/01/20
- 果園層級變異與栽培方式對印度棗 (Ziziphus mauritiana) 機能品質之影響114/12/01
- 提高茄子種原發芽率初探114/12/01
議題關聯知識文庫
入口網關聯文章
主題館關聯文章





