525
產品名稱:1041 虱目魚
起始 月:95年01月
終止 月:95年12月
中長期行情資訊 行情走勢圖
起始 月:95年01月
終止 月:95年12月
月 份 | 平均價 (元) | 交易量 (公斤) |
---|---|---|
200601 | 46.1 | 932593.5 |
200602 | 48.2 | 830276.6 |
200603 | 49.7 | 1078019.1 |
200604 | 49.2 | 1071997.9 |
200605 | 44.7 | 1223495.3 |
200606 | 42.8 | 1286760.6 |
200607 | 42.3 | 1580598.2 |
200608 | 39.2 | 1625770.7 |
200609 | 37.5 | 1677698.4 |
200610 | 36.0 | 1438938.4 |
200611 | 35.2 | 1263324.4 |
200612 | 41.8 | 1161677.6 |
合計 | 42.0 | 15171150.7 |
大家覺得這篇文章
一級棒:82%
我喜歡:12%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:6%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/05/23
很好