446
月 份 | 平均價 (元) | 交易量 (公斤) |
---|---|---|
201001 | 75.9 | 824825.4 |
201002 | 80.6 | 589352.3 |
201003 | 82.7 | 658417.5 |
201004 | 92.2 | 611983.3 |
201005 | 97.0 | 600266.4 |
201006 | 103.4 | 590825.2 |
201007 | 88.4 | 832402.7 |
201008 | 70.3 | 978283.5 |
201009 | 65.6 | 968307.5 |
201010 | 66.2 | 1049104.6 |
201011 | 65.3 | 888556.9 |
201012 | 66.8 | 825440.1 |
合計 | 77.4 | 9417765.4 |
大家覺得這篇文章
一級棒:83%
我喜歡:11%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:6%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/05/23
很好