586
年度:102 | 期作:全年作 | 作物:西瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 43.78 | 43.78 | 6,230 | 272,735 |
澎湖縣馬公巿 | 5.12 | 5.12 | 6,824 | 34,939 |
澎湖縣西嶼鄉 | 2.35 | 2.35 | 9,177 | 21,566 |
合 計 | 51.25 | 51.25 | 6,424 | 329,240 |
年度:102 | 期作:全年作 | 作物:洋香瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 38.78 | 38.78 | 3,635 | 140,946 |
澎湖縣馬公巿 | 3.70 | 3.70 | 8,186 | 30,288 |
澎湖縣湖西鄉 | 0.04 | 0.04 | 10,000 | 400 |
合 計 | 42.52 | 42.52 | 4,037 | 171,634 |
年度:102 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 4.26 | 4.26 | 8,000 | 34,080 |
澎湖縣湖西鄉 | 2.49 | 2.49 | 10,076 | 25,090 |
澎湖縣西嶼鄉 | 1.37 | 1.37 | 7,817 | 10,709 |
澎湖縣望安鄉 | 1.35 | 1.35 | 7,583 | 10,237 |
澎湖縣七美鄉 | 1.42 | 1.42 | 5,017 | 7,124 |
澎湖縣馬公巿 | 0.67 | 0.67 | 6,200 | 4,154 |
合 計 | 11.56 | 11.56 | 7,906 | 91,394 |
年度:102 | 期作:全年作 | 作物:絲瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 15.38 | 15.38 | 5,539 | 85,189 |
澎湖縣湖西鄉 | 4.44 | 4.44 | 8,576 | 38,076 |
澎湖縣西嶼鄉 | 3.16 | 3.16 | 7,169 | 22,655 |
澎湖縣望安鄉 | 2.20 | 2.20 | 6,878 | 15,132 |
澎湖縣七美鄉 | 0.45 | 0.45 | 3,800 | 1,710 |
合 計 | 25.63 | 25.63 | 6,350 | 162,762 |
附件
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言