1299
年度:109 | 期作:全年作 | 作物:茶 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
南投縣 | 6,546.81 | 6,458.41 | 1,510 | 9,754,887 |
嘉義縣 | 1,805.61 | 1,805.61 | 981 | 1,770,667 |
新竹縣 | 400.03 | 398.03 | 1,067 | 424,860 |
新北市 | 751.76 | 666.53 | 628 | 418,867 |
桃園市 | 541.13 | 450.06 | 875 | 393,934 |
雲林縣 | 348.52 | 348.52 | 996 | 347,156 |
屏東縣 | 468.22 | 338.00 | 875 | 295,608 |
苗栗縣 | 270.87 | 270.87 | 782 | 211,812 |
台中市 | 457.50 | 457.50 | 450 | 205,934 |
台東縣 | 183.10 | 181.70 | 746 | 135,621 |
高雄市 | 126.48 | 126.48 | 1,056 | 133,525 |
宜蘭縣 | 164.36 | 158.75 | 676 | 107,368 |
花蓮縣 | 135.42 | 123.92 | 757 | 93,851 |
台北市 | 63.00 | 63.00 | 694 | 43,710 |
彰化縣 | 2.42 | 2.42 | 1,202 | 2,908 |
新竹市 | 0.50 | 0.50 | 800 | 400 |
台南市 | 0.20 | 0.20 | 1,000 | 200 |
基隆市 | 0.02 | 0.02 | 650 | 13 |
合 計 | 12,265.95 | 11,850.52 | 1,210 | 14,341,321 |
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:50%
很實用:50%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
菁菁(達人級會員)發表於 110/09/12
Good