886
年度:108 | 期作:全年作 | 作物:茶 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
南投縣 | 6,518.47 | 6,424.37 | 1,563 | 10,043,233 |
嘉義縣 | 1,827.31 | 1,827.31 | 943 | 1,722,635 |
新竹縣 | 400.16 | 399.97 | 1,224 | 489,532 |
桃園市 | 534.44 | 490.85 | 928 | 455,727 |
新北市 | 750.40 | 664.13 | 649 | 430,739 |
苗栗縣 | 294.91 | 287.21 | 1,121 | 322,015 |
台中市 | 463.60 | 463.60 | 605 | 280,492 |
雲林縣 | 348.32 | 348.32 | 505 | 175,896 |
屏東縣 | 344.48 | 181.23 | 897 | 162,620 |
高雄市 | 154.18 | 154.18 | 1,004 | 154,805 |
台東縣 | 193.40 | 186.97 | 768 | 143,681 |
宜蘭縣 | 166.34 | 159.64 | 724 | 115,659 |
花蓮縣 | 133.35 | 120.85 | 759 | 91,751 |
台北市 | 63.00 | 63.00 | 702 | 44,220 |
彰化縣 | 2.42 | 2.42 | 1,202 | 2,908 |
新竹市 | 0.50 | 0.50 | 800 | 400 |
台南市 | 0.20 | 0.20 | 1,000 | 200 |
基隆市 | 0.02 | 0.02 | 650 | 13 |
合 計 | 12,195.50 | 11,774.77 | 1,243 | 14,636,526 |
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:100%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言