1331
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:茶 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
南投縣 | 6,237.52 | 6,058.50 | 1,421 | 8,611,646 |
嘉義縣 | 1,825.71 | 1,825.71 | 1,053 | 1,922,217 |
桃園市 | 552.03 | 528.71 | 898 | 475,011 |
新竹縣 | 385.37 | 385.37 | 1,100 | 423,899 |
新北市 | 750.79 | 662.76 | 592 | 392,624 |
苗栗縣 | 285.77 | 285.77 | 1,337 | 382,125 |
雲林縣 | 377.02 | 377.02 | 949 | 357,689 |
台中市 | 466.30 | 466.30 | 520 | 242,514 |
高雄市 | 153.57 | 153.57 | 1,039 | 159,625 |
台東縣 | 199.71 | 198.71 | 643 | 127,728 |
宜蘭縣 | 163.37 | 149.97 | 734 | 110,123 |
花蓮縣 | 140.42 | 136.42 | 740 | 100,954 |
屏東縣 | 155.28 | 99.03 | 893 | 88,411 |
台北市 | 68.00 | 68.00 | 650 | 44,180 |
彰化縣 | 2.62 | 2.62 | 1,205 | 3,158 |
新竹市 | 1.00 | 1.00 | 1,090 | 1,090 |
台南市 | 0.20 | 0.20 | 1,000 | 200 |
基隆市 | 0.02 | 0.02 | 600 | 12 |
合 計 | 11,764.70 | 11,399.68 | 1,179 | 13,443,206 |
大家覺得這篇文章
一級棒:91%
我喜歡:0%
很實用:9%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言