483
年度:107 | 期作:全年作 | 作物:茶 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
南投縣 | 6,463.10 | 6,377.30 | 1,573 | 10,031,993 |
嘉義縣 | 1,827.31 | 1,827.31 | 988 | 1,804,953 |
桃園市 | 553.94 | 499.71 | 906 | 452,801 |
新竹縣 | 400.56 | 400.46 | 1,031 | 413,031 |
新北市 | 749.92 | 657.43 | 598 | 392,933 |
苗栗縣 | 288.81 | 288.81 | 1,336 | 385,989 |
雲林縣 | 367.52 | 367.52 | 947 | 348,090 |
台中市 | 463.60 | 463.60 | 600 | 278,177 |
高雄市 | 156.18 | 156.18 | 991 | 154,848 |
台東縣 | 186.97 | 186.97 | 766 | 143,197 |
宜蘭縣 | 168.82 | 152.64 | 723 | 110,411 |
屏東縣 | 257.75 | 103.03 | 895 | 92,200 |
花蓮縣 | 127.28 | 112.28 | 731 | 82,081 |
台北市 | 63.50 | 63.50 | 673 | 42,705 |
彰化縣 | 2.52 | 2.52 | 1,210 | 3,048 |
新竹市 | 0.90 | 0.90 | 1,087 | 978 |
台南市 | 0.20 | 0.20 | 1,000 | 200 |
基隆市 | 0.02 | 0.02 | 650 | 13 |
合 計 | 12,078.90 | 11,660.38 | 1,264 | 14,737,648 |
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:100%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言