520
產品名稱:1031 白鰻 |
起始 月:96年01月 |
終止 月:96年12月 |
月 份 | 平均價 (元) | 交易量 (公斤) |
---|---|---|
200701 | 79.7 | 140.1 |
200702 | 77.0 | 223.5 |
200703 | 128.2 | 177.1 |
200704 | 88.0 | 246.9 |
200705 | 78.8 | 80.2 |
200706 | 65.7 | 43.0 |
200707 | 122.6 | 147.4 |
200708 | 71.7 | 102.9 |
200709 | 33.3 | 75.6 |
200710 | 104.6 | 785.5 |
200711 | 209.2 | 491.1 |
200712 | 116.6 | 239.7 |
合計 | 117.2 | 2753.0 |
大家覺得這篇文章
一級棒:70%
我喜歡:20%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:10%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/03/21
很好