475
月 份 | 平均價 (元) | 交易量 (公斤) |
---|---|---|
200601 | 122.8 | 172.2 |
200602 | 185.6 | 842.8 |
200603 | 135.0 | 1328.2 |
200604 | 155.3 | 715.5 |
200605 | 150.8 | 499.5 |
200606 | 124.3 | 699.0 |
200607 | 162.9 | 268.7 |
200608 | 151.4 | 154.0 |
200609 | 180.1 | 61.5 |
200610 | 163.4 | 149.5 |
200611 | 203.8 | 92.9 |
200612 | 176.7 | 73.1 |
合計 | 151.2 | 5056.9 |
大家覺得這篇文章
一級棒:70%
我喜歡:20%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:10%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/03/21
很好