624
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:苦瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 619.66 | 619.66 | 16,970 | 10,515,792 |
彰化縣 | 219.34 | 219.34 | 21,762 | 4,773,274 |
高雄市 | 161.50 | 160.40 | 15,439 | 2,476,349 |
台中市 | 137.47 | 137.47 | 16,746 | 2,302,110 |
嘉義縣 | 115.63 | 115.63 | 15,748 | 1,820,934 |
南投縣 | 101.42 | 101.42 | 14,851 | 1,506,234 |
苗栗縣 | 60.07 | 60.07 | 14,907 | 895,436 |
台南市 | 37.46 | 35.91 | 17,441 | 626,289 |
雲林縣 | 27.04 | 27.04 | 15,803 | 427,311 |
花蓮縣 | 28.33 | 28.33 | 11,240 | 318,416 |
台東縣 | 12.61 | 12.61 | 25,138 | 316,990 |
新竹縣 | 18.23 | 18.23 | 12,081 | 220,234 |
新北市 | 14.70 | 14.70 | 10,944 | 160,871 |
宜蘭縣 | 4.69 | 4.69 | 14,566 | 68,315 |
嘉義市 | 3.60 | 3.60 | 11,556 | 41,600 |
澎湖縣 | 1.46 | 1.46 | 6,500 | 9,490 |
桃園市 | 0.56 | 0.56 | 13,946 | 7,810 |
新竹市 | 0.60 | 0.60 | 9,167 | 5,500 |
金門縣 | 0.24 | 0.24 | 19,917 | 4,780 |
基隆市 | 0.42 | 0.42 | 9,295 | 3,904 |
台北市 | 0.21 | 0.21 | 7,414 | 1,557 |
合 計 | 1,565.24 | 1,562.59 | 16,961 | 26,503,196 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言