671
年度:109 | 期作:全年作 | 作物:苦瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 613.56 | 613.16 | 19,969 | 12,244,012 |
高雄市 | 173.78 | 171.88 | 25,537 | 4,389,292 |
彰化縣 | 182.80 | 182.80 | 23,048 | 4,213,254 |
嘉義縣 | 107.76 | 107.76 | 22,772 | 2,453,948 |
南投縣 | 133.02 | 133.02 | 16,623 | 2,211,240 |
台中市 | 116.29 | 116.29 | 18,364 | 2,135,571 |
台南市 | 30.81 | 30.81 | 19,568 | 602,899 |
苗栗縣 | 34.31 | 34.31 | 14,537 | 498,751 |
雲林縣 | 27.34 | 27.34 | 17,222 | 470,839 |
花蓮縣 | 29.03 | 28.78 | 10,946 | 315,025 |
新北市 | 15.33 | 15.33 | 12,523 | 191,971 |
台東縣 | 4.26 | 4.26 | 25,165 | 107,203 |
新竹縣 | 8.50 | 8.50 | 12,027 | 102,231 |
宜蘭縣 | 3.27 | 3.27 | 19,458 | 63,628 |
嘉義市 | 1.60 | 1.60 | 18,237 | 29,180 |
桃園市 | 1.58 | 1.58 | 12,037 | 19,018 |
澎湖縣 | 1.42 | 1.42 | 6,000 | 8,520 |
金門縣 | 0.36 | 0.36 | 20,861 | 7,510 |
基隆市 | 0.57 | 0.57 | 9,526 | 5,430 |
台北市 | 0.30 | 0.30 | 8,610 | 2,583 |
新竹市 | 0.20 | 0.20 | 4,800 | 960 |
合 計 | 1,486.09 | 1,483.54 | 20,271 | 30,073,065 |
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言