| 年度:105 | 期作:全年作 | 作物:洋香瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台南市 | 1,520.26 | 1,502.02 | 11,706 | 17,582,296 | 
| 雲林縣 | 311.74 | 311.74 | 18,509 | 5,770,044 | 
| 嘉義縣 | 465.56 | 465.56 | 11,455 | 5,332,812 | 
| 彰化縣 | 96.44 | 96.44 | 22,942 | 2,212,528 | 
| 高雄市 | 141.68 | 141.68 | 11,768 | 1,667,305 | 
| 屏東縣 | 129.63 | 129.63 | 12,257 | 1,588,856 | 
| 宜蘭縣 | 38.75 | 38.75 | 15,367 | 595,475 | 
| 桃園市 | 25.06 | 24.98 | 20,647 | 515,760 | 
| 澎湖縣 | 42.53 | 42.49 | 10,097 | 429,026 | 
| 台中市 | 19.92 | 19.92 | 14,005 | 278,977 | 
| 新竹縣 | 14.69 | 14.69 | 12,189 | 179,060 | 
| 苗栗縣 | 3.45 | 3.45 | 11,383 | 39,272 | 
| 花蓮縣 | 4.74 | 4.74 | 7,464 | 35,380 | 
| 南投縣 | 0.23 | 0.23 | 12,348 | 2,840 | 
| 台東縣 | 0.30 | 0.30 | 7,000 | 2,100 | 
| 嘉義市 | 0.20 | 0.20 | 6,500 | 1,300 | 
| 台北市 | 0.06 | 0.06 | 8,500 | 510 | 
| 新北市 | 0.02 | 0.02 | 18,200 | 364 | 
| 合 計 | 2,815.26 | 2,796.90 | 12,955 | 36,233,905 | 

大家覺得這篇文章
							
												一級棒:50%
											
											
												我喜歡:0%
											
											
												很實用:0%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:50%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言