| 年度:106 | 期作:全年作 | 作物:洋香瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台南市 | 1,502.82 | 1,502.77 | 12,945 | 19,452,672 | 
| 雲林縣 | 369.74 | 369.74 | 17,384 | 6,427,404 | 
| 嘉義縣 | 273.50 | 273.50 | 12,742 | 3,484,941 | 
| 高雄市 | 136.72 | 136.72 | 12,835 | 1,754,772 | 
| 彰化縣 | 62.72 | 62.72 | 18,907 | 1,185,850 | 
| 桃園市 | 38.08 | 38.08 | 15,036 | 572,570 | 
| 宜蘭縣 | 36.80 | 36.80 | 15,177 | 558,530 | 
| 澎湖縣 | 41.87 | 41.87 | 9,826 | 411,397 | 
| 新竹縣 | 25.11 | 25.11 | 12,155 | 305,210 | 
| 屏東縣 | 20.63 | 20.63 | 13,184 | 271,991 | 
| 台中市 | 6.93 | 6.93 | 15,497 | 107,393 | 
| 苗栗縣 | 3.92 | 3.92 | 14,026 | 54,983 | 
| 花蓮縣 | 3.47 | 3.47 | 11,690 | 40,566 | 
| 南投縣 | 0.30 | 0.30 | 19,000 | 5,700 | 
| 台東縣 | 0.30 | 0.30 | 7,000 | 2,100 | 
| 台北市 | 0.06 | 0.06 | 8,750 | 525 | 
| 新北市 | 0.02 | 0.02 | 18,200 | 364 | 
| 合 計 | 2,522.99 | 2,522.94 | 13,729 | 34,636,968 | 

相關照片
大家覺得這篇文章
							
												一級棒:100%
											
											
												我喜歡:0%
											
											
												很實用:0%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:0%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言