| 年度:095 | 期作:全年作 | 作物:酪梨 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由小到大 |
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台南市 | 2.40 | 2.40 | 8,375 | 20,100 |
| 彰化縣 | 3.13 | 2.43 | 10,807 | 26,260 |
| 雲林縣 | 4.56 | 3.64 | 15,070 | 54,853 |
| 嘉義市 | 7.80 | 7.80 | 8,000 | 62,400 |
| 花蓮縣 | 9.57 | 9.57 | 8,637 | 82,660 |
| 南投縣 | 10.05 | 9.95 | 9,293 | 92,464 |
| 高雄縣 | 33.51 | 18.01 | 9,670 | 174,160 |
| 屏東縣 | 51.39 | 46.06 | 8,196 | 377,521 |
| 台東縣 | 66.97 | 61.39 | 10,802 | 663,114 |
| 嘉義縣 | 120.70 | 117.50 | 8,054 | 946,380 |
| 台南縣 | 441.61 | 431.20 | 19,699 | 8,494,305 |
| 合 計 | 751.69 | 709.95 | 15,486 | 10,994,217 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:50%
我喜歡:0%
很實用:50%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言
