621
年度:099 | 期作:全年作 | 作物:酪梨 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 278.87 | 277.27 | 16,990 | 4,710,856 |
台東縣 | 72.32 | 72.27 | 11,802 | 852,929 |
嘉義縣 | 93.95 | 93.95 | 8,225 | 772,711 |
屏東縣 | 36.90 | 36.67 | 10,063 | 369,026 |
南投縣 | 12.85 | 12.85 | 12,698 | 163,168 |
花蓮縣 | 17.49 | 16.94 | 7,789 | 131,950 |
高雄市 | 11.40 | 11.20 | 7,705 | 86,301 |
嘉義市 | 10.10 | 10.10 | 7,175 | 72,472 |
雲林縣 | 3.90 | 3.90 | 11,808 | 46,052 |
彰化縣 | 1.40 | 1.40 | 9,429 | 13,200 |
合 計 | 539.18 | 536.55 | 13,454 | 7,218,666 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:76%
我喜歡:18%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:6%
看過這篇文章的人說
2 則留言
登入會員即可參加留言
陳*雅(達人級會員)發表於 106/09/06
很好
陳*杰(達人級會員)發表於 106/09/06
很好