738
年度:100 | 期作:全年作 | 作物:酪梨 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 237.90 | 234.70 | 14,932 | 3,504,552 |
台東縣 | 75.64 | 70.39 | 12,184 | 857,612 |
嘉義縣 | 96.19 | 96.19 | 8,676 | 834,532 |
屏東縣 | 39.11 | 38.00 | 9,500 | 361,013 |
南投縣 | 16.55 | 16.55 | 12,900 | 213,487 |
花蓮縣 | 15.39 | 15.33 | 11,747 | 180,078 |
高雄市 | 9.99 | 9.29 | 9,704 | 90,150 |
嘉義市 | 9.00 | 9.00 | 7,806 | 70,250 |
雲林縣 | 3.80 | 3.80 | 11,561 | 43,931 |
彰化縣 | 2.10 | 1.85 | 10,103 | 18,690 |
合 計 | 505.67 | 495.10 | 12,471 | 6,174,295 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:77%
我喜歡:8%
很實用:8%
夠新奇:0%
普普啦:8%
看過這篇文章的人說
2 則留言
登入會員即可參加留言
陳*雅(達人級會員)發表於 106/09/06
很好
陳*杰(達人級會員)發表於 106/09/06
喜歡