| 年度:102 | 期作: 全年作 | 作物:酪梨 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台南市 | 251.66 | 248.07 | 15,112 | 3,748,808 |
| 台東縣 | 81.46 | 79.03 | 12,222 | 965,940 |
| 嘉義縣 | 99.20 | 98.50 | 7,819 | 770,156 |
| 屏東縣 | 35.95 | 35.28 | 9,832 | 346,888 |
| 南投縣 | 24.78 | 24.78 | 13,252 | 328,391 |
| 花蓮縣 | 17.91 | 17.86 | 11,327 | 202,298 |
| 雲林縣 | 7.74 | 7.58 | 10,636 | 80,618 |
| 高雄市 | 9.17 | 8.57 | 9,224 | 79,052 |
| 嘉義市 | 11.40 | 11.40 | 6,524 | 74,368 |
| 彰化縣 | 2.55 | 2.35 | 13,047 | 30,660 |
| 台中市 | 0.20 | 0.20 | 11,900 | 2,380 |
| 合 計 | 542.02 | 533.62 | 12,424 | 6,629,560 |

相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:67%
我喜歡:0%
很實用:17%
夠新奇:0%
普普啦:17%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言
陳*雅(達人級會員)發表於 106/09/06
很好
陳*杰(達人級會員)發表於 106/09/06
很好