754
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:酪梨 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 284.90 | 284.78 | 13,844 | 3,942,578 |
嘉義縣 | 125.47 | 124.77 | 8,089 | 1,009,296 |
台東縣 | 103.09 | 99.67 | 9,089 | 905,929 |
屏東縣 | 62.44 | 60.11 | 8,570 | 515,131 |
南投縣 | 30.19 | 30.19 | 11,563 | 349,088 |
花蓮縣 | 20.60 | 20.60 | 10,888 | 224,285 |
高雄市 | 23.40 | 23.40 | 7,694 | 180,038 |
彰化縣 | 10.77 | 10.77 | 10,786 | 116,161 |
雲林縣 | 8.95 | 7.80 | 11,471 | 89,475 |
嘉義市 | 11.23 | 11.23 | 6,997 | 78,580 |
台中市 | 1.62 | 0.83 | 10,933 | 9,074 |
苗栗縣 | 0.30 | 0.30 | 15,000 | 4,500 |
新竹縣 | 0.10 | 0.10 | 12,000 | 1,200 |
宜蘭縣 | 0.05 | 0.05 | 7,800 | 390 |
合 計 | 683.11 | 674.60 | 11,008 | 7,425,726 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:67%
我喜歡:0%
很實用:17%
夠新奇:0%
普普啦:17%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言