982
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:酪梨 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 295.20 | 294.56 | 14,676 | 4,322,987 |
嘉義縣 | 132.73 | 130.11 | 9,665 | 1,257,555 |
台東縣 | 118.89 | 115.38 | 10,880 | 1,255,332 |
屏東縣 | 67.21 | 63.39 | 13,406 | 849,832 |
南投縣 | 32.96 | 32.96 | 11,989 | 395,158 |
高雄市 | 25.16 | 25.16 | 9,068 | 228,146 |
雲林縣 | 16.13 | 15.08 | 12,938 | 195,100 |
花蓮縣 | 20.16 | 13.57 | 12,158 | 164,981 |
彰化縣 | 10.03 | 10.03 | 12,413 | 124,503 |
嘉義市 | 11.13 | 11.13 | 6,996 | 77,860 |
台中市 | 2.97 | 2.87 | 13,717 | 39,369 |
苗栗縣 | 0.30 | 0.30 | 17,500 | 5,250 |
新竹縣 | 0.10 | 0.10 | 12,000 | 1,200 |
宜蘭縣 | 0.05 | 0.05 | 8,060 | 403 |
合 計 | 733.02 | 714.69 | 12,478 | 8,917,676 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:67%
我喜歡:0%
很實用:33%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言